Estoque — Histórico de movimentações
O Histórico registra tudo o que mexeu no estoque: compras, vendas, ajustes, transferências, uso em chamados, comodatos e identificação de equipamentos. É o lugar para descobrir quando e por que o saldo de um produto mudou.
Acesso à página
Caminho: Estoque → Movimentações → Histórico. É preciso a permissão Visualizar lista de produtos. Quem procura o antigo Relatórios → Estoque chega aqui: o endereço antigo leva a esta tela.

Filtros
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Filial | Movimentações de uma filial |
| Período | Datas inicial e final. Começa no mês corrente. Há atalhos Este mês, Últimos 30 dias e Últimos 60 dias |
| Origem | Filial mostra o estoque da filial. Técnico mostra o estoque dos técnicos e só aparece para quem pode ver as movimentações do estoque do técnico |
| Produtos | Movimentações de um produto |
| Tipo | Produtos, Serviços, Patrimônio ou Mensalidade |
| Identificação | Serial, MAC, patrimônio ou código interno do equipamento |
| Tipo de movimentação | Ajuste, Compra, Venda, Transferência para técnico, Devolução do técnico, Uso em OS, Liberação após avaliação, Comodato (entrega), Comodato (recolhimento), Inventário inicial, Saída e Transferência entre filiais |
| Técnico | Habilitado quando a origem inclui Técnico |
Colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data | Data e hora da movimentação |
| Origem | Filial ou Técnico |
| Produto | O produto movimentado |
| Descrição da movimentação | O que aconteceu, por exemplo Compra — equipamento EQ-000001, Ajuste — Contagem de inventário ou Uso em chamado 2026... |
| Equipamento | Código interno e serial, em produtos individuais |
| Técnico e OS | Aparecem quando a origem inclui Técnico |
| Quantidade inicial, Quantidade alterada, Quantidade final | O saldo antes, a variação e o saldo depois |
Quando nenhuma movimentação atende aos filtros, a tabela mostra Não foram encontrados dados para o relatório.
Exportar
O menu Ações → Exportar baixa uma planilha com as movimentações que o filtro está mostrando. Ajuste os filtros antes de exportar.

Problemas comuns
| Situação | O que conferir |
|---|---|
| A movimentação que procuro não aparece | O Período começa no mês corrente. Amplie as datas e confira a Filial e a Origem |
| Não vejo a origem Técnico | A opção depende de permissão específica do grupo do usuário |
| O saldo não bate | Veja a coluna Quantidade inicial/final da movimentação anterior para achar onde mudou |